1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Set Request Sample |
| No. | Bracing Code | Item Name | Pipe Diameter |
|---|---|---|---|
| 1 | HS(FM)-25C | FM lateral seismic bracing | DN25 |
| 2 | HS(FM)-32C | FM lateral seismic bracing | DN32 |
| 3 | HS(FM)-40C | FM lateral seismic bracing | DN40 |
| 4 | HS(FM)-50C | FM lateral seismic bracing | DN50 |
| 5 | HS(FM)-65C | FM lateral seismic bracing | DN65 |
| 6 | HS(FM)-80C | FM lateral seismic bracing | DN80 |
| 7 | HS(FM)-100C | FM lateral seismic bracing | DN100 |
| 8 | HS(FM)-125C | FM lateral seismic bracing | DN125 |
| 9 | HS(FM)-150C | FM lateral seismic bracing | DN150 |
| 10 | HS(FM)-200C | FM lateral seismic bracing | DN200 |
| 11 | HS(FM)-250C | FM lateral seismic bracing | DN250 |
| 12 | HS(FM)-300C | FM lateral seismic bracing | DN300 |
Ampy Pipe