1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Ductile Iron |
| Connection: | Thread |
| Component | Material |
|---|---|
| Body | Ductile Iron GG450-10 |
| Strap | SS304 /316 with Rubber Insulation |
| Bolt & Nut | AISI 304 |
| Gasket | EPDM |
| S/N | Pipe Diameter | Pipe OD (mm) | Outlet Diameter | Working Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DN50 | 48-62 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 2 | DN65 | 57-78 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 3 | DN80 | 75-98 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 4 | DN100 | 97-118 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 5 | DN100 | 110-133 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 6 | DN125 | 126-148 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 7 | DN125 | 135-160 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 8 | DN150 | 158-177 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 9 | DN150 | 168-190 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 10 | DN200 | 182-206 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 11 | DN200 | 206-233 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 12 | DN200 | 233-254 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 13 | DN250 | 260-286 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 14 | DN250 | 285-310 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN16 |
| 15 | DN300 | 313-338 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 16 | DN350 | 344-372 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 17 | DN350 | 348-394 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 18 | DN400 | 394-420 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 19 | DN400 | 418-443 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 20 | DN400 | 442-475 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 21 | DN450 | 474-493 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 22 | DN500 | 500-532 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 23 | DN600 | 610-647 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| 24 | DN700 | 710-738 | 1/2'', 3/4'', 1'', 2'' | PN10 |
| S/N | Size (DN) | O.D Range (mm) | Sealing Material | N.W (Kgs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DN150*32 | 158-177 | EPDM | 13.4 |
| 2 | DN150*50 | 158-177 | EPDM | 15.1 |
| 3 | DN150*65 | 158-177 | EPDM | 15.5 |
| 4 | DN150*80 | 158-177 | EPDM | 15.9 |
| 5 | DN150*100 | 158-177 | EPDM | 16.2 |
| 6 | DN200*32 | 206-233 | EPDM | 16.5 |
| 7 | DN200*80 | 206-233 | EPDM | 16.9 |
| 8 | DN200*100 | 206-233 | EPDM | 17.2 |
| 9 | DN200*150 | 206-233 | EPDM | 17.8 |
| 10 | DN250*80 | 260-286 | EPDM | 17.4 |
| 11 | DN250*100 | 260-286 | EPDM | 18.1 |
| 12 | DN250*150 | 260-286 | EPDM | 18.8 |
| 13 | DN250*200 | 260-286 | EPDM | 19.6 |
| 14 | DN300*80 | 313-338 | EPDM | 20.5 |
| 15 | DN300*100 | 313-338 | EPDM | 21.6 |
| 16 | DN300*150 | 313-338 | EPDM | 24.1 |
| 17 | DN300*200 | 313-338 | EPDM | 28.7 |
| 18 | DN350*80 | 344-372 | EPDM | 23.4 |
| 19 | DN350*100 | 344-372 | EPDM | 22.4 |
| 20 | DN400*100 | 418-443 | EPDM | 23.7 |
| 21 | DN400*150 | 418-443 | EPDM | 26.3 |
Ampy Pipe