1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Installation Guide |
| Highest Working Temperature: | -196℃-120℃ |
| Version | Unit | 9160 | 9220 | 9320 | 9340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | Kg/m³ | 160 | 220 | 320 | 340 |
| Thermal Conductivity | W/(m.k) | ≤0.036 | ≤0.040 | ≤0.050 | ≤0.048 |
| Water absorption | % | ≤2 | ≤2 | ≤1.8 | ≤1.6 |
| Closed cell | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥98 |
| Compressive strength | Mpa | ≥1.6 | ≥4 | ≥6 | ≥9 |
Fixed Tube Bracket
Sliding Tube Holder
Ampy Pipe