1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Folded: | Folded |
| Build Method: | Upright Column |
| Product Name | 1109 Roller Head Pipe Stand |
|---|---|
| Loading Capacity | For 1/2"-12" (12mm-300mm) Pipe |
| Height Adjustment | 32-55Inch (82-140CM) |
| Max. Loading Capacity | 2500IBS (1134Kgs) |
Ergonomic Rubber Handle
Durable Roller Head
Rounded Foot Pads



| Model No. | G.W. (kgs) | N.W. (kgs) | Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 1109 Pipe Stand | 16.5 kgs | 15 kgs | 99*23*23cm |
| Model | Loading Capacity | Height Adjustment | Max. Load Capacity |
|---|---|---|---|
| 1107 V-Head | 1/8"-12" Pipe | 28"-52" | 2500IBS |
| 1107C V-Head | 1/8"-12" Pipe | 20"-36.5" | 2500IBS |
| 1107-SB (Ball Transfer) | 1/8"-12" Pipe | 28"-52" | 1000LBS |
| 1109 Roller-Head | 1/2"-12" Pipe | 32"-55" | 2500IBS |
Ampy Pipe